MUSSO EV CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| Titanium | 80,6 kWh 414 ZS | Automātiskā | 48 990 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Titanium | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|
| Balta | ● | 0 |
| Tumši zaļa | ○ | 790 |
| Spilgti zila | ○ | 790 |
| Tumši pelēks | ○ | 790 |
| Melna matēta | ○ | 790 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums